Derzeit verfügt die Dingolfinger Transport GmbH über einen Fuhrpark von über 40 Fahrzeugen:
Typ | Kapazität | |
---|---|---|
Planen-Mega Sattelzug | Länge: 13,6 m Breite 2,48 m Innenhöhe: 3,00 m 24,5t Nutzlast, 34 Palettenstellplätze Schiebeplane, Edscha Verdeck |
|
Kühlkoffer Sattelzug | Länge: 13,3 m Breite 2,47 m Innenhöhe: 2,65 m 23,0t Nutzlast, 33 Palettenstellplätze Variable Trennwand für Mischbeladung (gekühlt/ungekühlt) ATP-Zertifizierter Kühlauflieger bis -20 Grad |
|
12t Koffer LKW | Länge: 7,20 m Breite 2,45 m Innenhöhe: 2,30 m 5,0t Nutzlast, 18 Palettenstellplätze, Ladeboardwand (LBW) |
|
7,5t Koffer LKW | Länge: 6,00 m Breite 2,45 m Innenhöhe: 2,30 m 2,0t Nutzlast, 15 Palettenstellplätze, Ladeboardwand (LBW) |
|
Planen-Sprinter | Länge: 4,00 m Breite 2,00 m Innenhöhe: 2,10 m 0,9t Nutzlast, 8 Palettenstellplätze |
|
Sprinter (extra lang) |
Länge: 4,20 m Breite 1,20 m Innenhöhe: 1,70 m 1,0t Nutzlast, 5 Palettenstellplätze |
|
Sprinter | Länge: 3,20 m Breite 1,20 m Innenhöhe: 1,70 m 1,1t Nutzlast, 4 Palettenstellplätze |
|
Kleinbus | 9-fach bestuhlter Personentransporter |
|
Ihre Anfrage |
Gerne erweitern wir unseren Fuhrpark nach Ihren Anforderungen! |
|